Company

Выберите игрока

Город: Уфа
Рейтинг игрока: 2045

Общая статистика

Место в рейтинге: 1411 Сыграно турниров: 20 Игр (победы-поражения): 81 (48-33)

Награды

Коск🥉Чепябинск🥇Уфа🥇🥉🥉🥈Тюмень🥈🥉

Результаты

Евразия Open A max 16 08.11.2026 4 место

Итого: 2007 +38 = 2045

Итого: 2007 +0 = 2007

Итого: 2068 -61 = 2007

Итого: 2033 +35 = 2068

Итого: 1979 +54 = 2033
Евразия open A 30.11.2025 7 место

Итого: 1986 -7 = 1979
Нефтяной волан 2.0. A 24.11.2025 2 место

Итого: 1981 +5 = 1986

Итого: 1934 +47 = 1981

Итого: 1970 -36 = 1934

Итого: 1950 +20 = 1970

Итого: 1955 -5 = 1950
Нефтяной волан 2024 A 09.12.2024 3 место

Итого: 1919 +36 = 1955

Итого: 1938 -19 = 1919

Итого: 1954 -16 = 1938

Итого: 1947 +7 = 1954

Итого: 1919 +28 = 1947

Итого: 1918 +1 = 1919
Турнир памяти B 26.11.2023 10 место

Итого: 1912 +6 = 1918
ЮГ РОССИИ 2022. B 01.10.2022 5 - 8 место

Итого: 1914 -2 = 1912

Итого: 1900 +14 = 1914