Company

Выберите игрока

Город: Томск
Рейтинг игрока: 1968

Общая статистика

Место в рейтинге: 1964 Сыграно турниров: 22 Игр (победы-поражения): 76 (50-26)

Награды

-🥈🥇🥈🥈🥇🥇🥉🥈🥈ГТЦ🥇🥉🥈Городской теннисный центр🥇🥈🥈

Результаты


Соколов Виталий (1986) 1986 0 : 2 -14
Гринько Павел (1819) 1819 2 : 0 5
Зырянов Виктор (1652) 1652 2 : 0 1
Черний Антон (1429) 1429 2 : 0 0
Итого: 1976 -8 = 1968

Исавнин Илья (1843) 1843 1 : 2 -20
Скуридин Глеб (1912) 1912 2 : 0 10
Белан Дмитрий (1922) 1922 2 : 0 11
Лоскутов Марк (1915) 1915 2 : 1 8
Итого: 1967 +9 = 1976

Романов Олег (1759) 1759 2 : 1 2
Лоскутов Марк (1912) 1912 2 : 1 8
Маслов Виктор (1631) 1631 2 : 1 1
Пашков Евгений (1717) 1717 2 : 0 2
Итого: 1954 +13 = 1967

Айкин Эдуард (2231) 2231 1 : 2 -1
Соколов Виталий (1998) 1998 2 : 0 20
Маслов Виктор (1572) 1572 2 : 0 1
Итого: 1934 +20 = 1954
IV Кубок Фалалеева B 21.09.2024 1 место

Скуридин Глеб (1810) 1810 0 : 2 -30
Исавнин Илья (1859) 1859 2 : 1 6
Скуридин Глеб (1810) 1810 2 : 1 4
Итого: 1969 -13 = 1956
IV Кубок Фалалеева A 21.09.2024 6 место

Мальцев Павел (1922) 1922 0 : 2 -19
Яковлев Иван (2146) 2146 0 : 2 -3
Итого: 1969 -22 = 1947

Клюкин Антон (2047) 2047 1 : 2 -6
Рабии Хамид (1195) 1195 2 : 0 0
Половко Андрей (1874) 1874 2 : 1 6
Лоскутов Марк (1830) 1830 2 : 1 4
Ткачев Дмитрий (1715) 1715 2 : 0 2
Итого: 1963 +6 = 1969

Лоскутов Марк (1847) 1847 2 : 0 9
Романов Олег (1814) 1814 2 : 0 7
Итого: 1941 +22 = 1963
День Победы-2024 B 10.05.2024 3 место

Скуридин Глеб (1798) 1798 2 : 1 4
Лоскутов Марк (1878) 1878 2 : 1 8
Яковлев Иван (2167) 2167 1 : 2 -1
Дудин Николай (2058) 2058 0 : 2 -6
Итого: 1936 +5 = 1941

Мамон Максим (1939) 1939 0 : 2 -16
Итого: 1946 -10 = 1936
XXI Приз Памяти B 17.02.2024 2 место

Панкрац Юрий (1644) 1644 2 : 0 2
Ткачук Михаил (1881) 1881 2 : 0 13
Мальцев Павел (1900) 1900 2 : 0 13
Доржиев Виталий (2053) 2053 0 : 2 -5
Итого: 1923 +23 = 1946

Князев Степан (1792) 1792 2 : 0 6
Егоров Дмитрий (2015) 2015 0 : 2 -8
Клюкин Антон (2041) 2041 1 : 2 -5
Итого: 1930 -7 = 1923

Романов Олег (1772) 1772 0 : 2 -33
Половко Андрей (1788) 1788 0 : 2 -32
Итого: 1995 -65 = 1930
Кубок Фалалеева B 23.09.2023 2 место

Скуридин Глеб (1792) 1792 2 : 0 3
Леонов Андрей (1903) 1903 1 : 2 -16
Итого: 2010 -15 = 1995

Клюкин Антон (2021) 2021 2 : 1 13
Шашенко Сергей (1918) 1918 2 : 0 10
Итого: 1973 +37 = 2010

Мамон Максим (1976) 1976 1 : 2 -10
Романов Олег (1811) 1811 2 : 0 5
Итого: 1966 +7 = 1973
День Общения B 06.05.2023 2 место

Леонов Андрей (1760) 1760 2 : 1 3
Лебедев Кирилл (1853) 1853 2 : 1 7
Шестаков Илья (1874) 1874 2 : 0 12
Князев Степан (1802) 1802 2 : 0 7
Мальцев Павел (1971) 1971 2 : 0 19
Черненко Даниил (2001) 2001 0 : 2 -9
Итого: 1927 +39 = 1966

Айкин Эдуард (2277) 2277 0 : 2 0
Жихарев Дмитрий (1901) 1901 2 : 0 15
Половко Андрей (1797) 1797 2 : 0 8
Максимов Игорь (1540) 1540 2 : 0 1
Итого: 1903 +24 = 1927

Соколов Виталий (1955) 1955 1 : 2 -8
Итого: 1904 -1 = 1903

Жихарев Дмитрий (1927) 1927 1 : 2 -8
Соколов Виталий (2015) 2015 2 : 1 21
Мальцев Павел (2007) 2007 2 : 0 30
Итого: 1861 +43 = 1904

Жихарев Дмитрий (1921) 1921 1 : 2 -9
Мальцев Павел (1995) 1995 0 : 2 -7
Итого: 1879 -18 = 1861

Кирюхин Кирилл (1922) 1922 0 : 2 -15
Итого: 1894 -15 = 1879