Company

Выберите игрока

Город: Томск
Рейтинг игрока: 1875

Общая статистика

Место в рейтинге: 3480 Сыграно турниров: 21 Игр (победы-поражения): 90 (46-44)

Награды

-🥉🥈🥇🥉🥇🥈🥉

Результаты


Итого: 1832 +43 = 1875

Итого: 1840 -8 = 1832

Итого: 1837 +3 = 1840

Итого: 1869 -32 = 1837

Итого: 1887 -18 = 1869

Итого: 1822 +32 +33 = 1887

Итого: 1822 +32 = 1854

Итого: 1798 +24 = 1822

Итого: 1676 +122 = 1798

Итого: 1681 -5 = 1676

Итого: 1667 +14 = 1681

Итого: 1716 -49 = 1667
Весенний Первомай C 02.05.2025 4 место

Итого: 1716 +0 = 1716

Лю Яньсюн (2051) Ли Вэньи (2018) 2035 0 : 2 -4
Итого: 1662 +54 = 1716

Итого: 1630 +32 = 1662

Итого: 1638 -8 = 1630

Лю Яньсюн (2041) Ван Лухан (1377) 1709 1 : 2 -18
Итого: 1664 -26 = 1638
День Победы-2024 B 10.05.2024 7 место

Итого: 1635 +29 = 1664

Итого: 1690 -55 = 1635

Итого: 1700 -10 = 1690

Итого: 1700 +0 = 1700